Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 83 | 110 | 7 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 504 | 564 | 98 | 103 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 630 | 596 | 95 | 102 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 353 | 288 | 50 | 149 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 208 | 209 | 17 | 153 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 58 | 39 | 22 |
| AK | 21 | 48 | 12 |
| AT | 39 | 38 | 20 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 53 | 52 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 44 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 68 | 4 |
