Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 105 | 9 | 37 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 768 | 491 | 82 | 102 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 555 | 523 | 78 | 188 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 411 | 309 | 35 | 49 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 141 | 106 | 24 | 40 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 43 | 44 |
| Remaja (08:00) | 22 | 30 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 51 | 37 | 18 |
| AK | 34 | 58 | 12 |
| AT | 38 | 38 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 27 | 43 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 50 | 73 | 5 |
