Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 75 | 93 | 13 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 592 | 659 | 99 | 86 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 584 | 735 | 95 | 129 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 354 | 468 | 32 | 129 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 251 | 165 | 12 | 52 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 38 | 29 |
| Remaja (08:00) | 29 | 22 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 44 | 58 | 22 |
| AK | 40 | 34 | 16 |
| AT | 35 | 39 | 18 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 49 | 69 | 23 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 42 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 49 | 90 | 8 |
