Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 117 | 135 | 16 | 49 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 486 | 539 | 95 | 186 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 464 | 517 | 110 | 203 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 316 | 333 | 34 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 236 | 307 | 15 | 85 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 50 | 46 |
| Remaja (08:00) | 7 | 12 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 46 | 75 | 17 |
| AK | 41 | 37 | 9 |
| AT | 49 | 39 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 87 | 6 |
