Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 83 97 0 11
Kebaktian pukul 08:00 386 448 81 73
Kebaktian pukul 10:00 497 557 38 97
Kebaktian pukul 17:00 364 369 47 92
Kebaktian pukul 19:00 287 204 15 72

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 0 0
Remaja (08:00) 0 0

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 39 24 21
AK 26 39 13
AT 30 31 10
TKK-AK-AT (10.00) 35 36 16

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 16 29 0
Gunung Sindur (09:00) 0 0 0