Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 88 69 5 37
Kebaktian pukul 08:00 399 564 130 102
Kebaktian pukul 10:00 594 596 79 105
Kebaktian pukul 17:00 238 295 41 172
Kebaktian pukul 19:00 198 187 33 64

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 36 38
Remaja (08:00) 15 23

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 69 52 23
AK 28 42 14
AT 50 44 18
TKK-AK-AT (10.00) 52 52 19

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 27 42 1
Gunung Sindur (09:00) 66 87 8