Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 128 | 198 | 5 | 31 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 402 | 559 | 62 | 229 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 608 | 704 | 126 | 337 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 326 | 307 | 48 | 173 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 190 | 145 | 33 | 75 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 45 | 45 |
| Remaja (08:00) | 18 | 15 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 35 | 43 | 18 |
| AK | 23 | 22 | 11 |
| AT | 39 | 31 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 38 | 32 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 64 | 82 | 4 |
