Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 84 | 96 | 2 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 364 | 521 | 82 | 104 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 550 | 476 | 95 | 214 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 263 | 273 | 36 | 76 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 151 | 127 | 39 | 70 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 34 | 36 | 11 |
| AK | 22 | 25 | 5 |
| AT | 27 | 24 | 5 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 59 | 90 | 12 |
