Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 115 | 148 | 7 | 14 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 533 | 597 | 145 | 105 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 653 | 645 | 95 | 100 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 292 | 254 | 34 | 77 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 251 | 196 | 16 | 50 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 38 | 27 |
| Remaja (08:00) | 17 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 53 | 40 | 23 |
| AK | 32 | 44 | 19 |
| AT | 31 | 35 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 49 | 50 | 19 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 38 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 78 | 68 | 8 |
