Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 72 | 96 | 12 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 583 | 561 | 108 | 117 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 703 | 609 | 94 | 224 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 323 | 405 | 21 | 157 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 290 | 190 | 34 | 116 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 35 |
| Remaja (08:00) | 32 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 74 | 39 | 20 |
| AK | 26 | 49 | 14 |
| AT | 48 | 46 | 19 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 63 | 59 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
