Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 67 | 95 | 8 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 375 | 521 | 88 | 133 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 555 | 621 | 133 | 259 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 293 | 245 | 36 | 87 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 265 | 226 | 20 | 53 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 39 | 67 | 22 |
| AK | 26 | 32 | 11 |
| AT | 37 | 38 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 56 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 48 | 66 | 0 |
