Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 336 | 446 | 133 | 43 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 413 | 539 | 56 | 75 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 102 | 152 | 11 | 5 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 224 | 214 | 21 | 64 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 47 | 68 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 45 | 36 | 18 |
| AK | 39 | 39 | 20 |
| AT | 37 | 23 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 80 | 6 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
