Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 91 131 11 34
Kebaktian pukul 08:00 534 560 82 100
Kebaktian pukul 10:00 543 532 119 146
Kebaktian pukul 17:00 256 277 24 42
Kebaktian pukul 19:00 113 87 10 18

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 21 30
Remaja (08:00) 37 32

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 55 38 23
AK 39 41 18
AT 37 33 19
TKK-AK-AT (10:00) 48 78 18

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 39 47 1
Gunung Sindur (09:00) 81 60 8