Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 317 | 445 | 123 | 158 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 432 | 458 | 58 | 93 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 86 | 129 | 16 | 6 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 201 | 213 | 23 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 27 | 20 | 14 |
| AK | 43 | 42 | 17 |
| AT | 38 | 36 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 37 | 72 | 4 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
