Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 99 | 103 | 12 | 31 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 476 | 544 | 107 | 175 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 460 | 576 | 96 | 164 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 305 | 351 | 54 | 106 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 250 | 310 | 27 | 70 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 33 | 44 |
| Remaja (08:00) | 11 | 23 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 46 | 55 | 18 |
| AK | 39 | 44 | 15 |
| AT | 39 | 39 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 33 | 57 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 70 | 87 | 4 |
