Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 126 | 9 | 22 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 456 | 619 | 112 | 145 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 873 | 799 | 115 | 276 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 336 | 306 | 43 | 87 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 175 | 132 | 25 | 101 |
| Pondok Karya (08.00) | 26 | 45 | 3 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 79 | 108 | 8 | 0 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 70 | 76 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TKK 0-6 tahun (08:00) | 55 | 40 | 19 |
| AK 6-9 Th (08:00) | 28 | 27 | 12 |
| AT 9-10Th (08:00) | 18 | 19 | 12 |
| TKK (10:00) | 39 | 37 | 12 |
| AK-AT (10:00) | 0 | 0 | 0 |
