Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 52 | 69 | 9 | 16 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 365 | 397 | 65 | 60 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 587 | 612 | 99 | 181 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 469 | 428 | 42 | 107 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 231 | 206 | 31 | 80 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 38 | 12 |
| Remaja (08:00) | 18 | 5 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 34 | 29 | 21 |
| AK | 20 | 21 | 17 |
| AT | 25 | 31 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 39 | 45 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 20 | 31 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 44 | 64 | 6 |
