Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 117 | 7 | 27 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 687 | 545 | 99 | 130 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 730 | 554 | 60 | 237 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 140 | 300 | 20 | 58 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 159 | 259 | 20 | 60 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 42 | 44 |
| Remaja (08:00) | 14 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 70 | 47 | 21 |
| AK | 31 | 49 | 15 |
| AT | 47 | 51 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 44 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 62 | 68 | 3 |
