Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 357 | 476 | 105 | 56 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 533 | 619 | 83 | 115 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 139 | 183 | 13 | 20 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 244 | 242 | 15 | 46 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja 08.30 | 60 | 36 |
| Remaja 10.30 | 3 | 4 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 29 | 32 | 21 |
| AK | 38 | 56 | 20 |
| AT | 26 | 30 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur 09:00 | 58 | 98 | 4 |
