Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 81 | 122 | 10 | 24 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 476 | 551 | 96 | 213 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 496 | 607 | 86 | 201 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 297 | 314 | 41 | 141 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 240 | 298 | 24 | 119 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 71 | 119 |
| AK | 44 | 39 | 83 |
| AT | 24 | 18 | 42 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 47 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
