Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 80 | 109 | 12 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 388 | 535 | 99 | 122 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 535 | 546 | 93 | 168 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 350 | 231 | 44 | 124 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 207 | 158 | 34 | 36 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 29 | 36 |
| Remaja (08:00) | 15 | 22 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 70 | 54 | 20 |
| AK | 30 | 41 | 10 |
| AT | 47 | 46 | 93 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 36 | 43 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 68 | 108 | 6 |
