Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 317 | 446 | 114 | 62 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 445 | 605 | 79 | 87 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 123 | 174 | 11 | 11 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 215 | 220 | 15 | 76 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 38 | 43 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 34 | 33 | 18 |
| AK | 34 | 52 | 17 |
| AT | 47 | 37 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 58 | 102 | 14 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
