Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 99 | 111 | 15 | 70 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 462 | 595 | 110 | 206 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 492 | 573 | 97 | 191 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 310 | 357 | 33 | 128 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 268 | 328 | 22 | 103 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 53 | 49 |
| Remaja (08:00) | 18 | 22 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 42 | 46 | 16 |
| AK | 44 | 36 | 13 |
| AT | 47 | 45 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 35 | 65 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 90 | 6 |
