Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 286 | 345 | 142 | 52 |
Kebaktian pukul 10:30 | 389 | 515 | 75 | 58 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 45 | 115 | 11 | 5 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 216 | 219 | 13 | 40 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 46 | 19 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 35 | 37 | 14 |
AK | 41 | 41 | 19 |
AT | 50 | 37 | 14 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 61 | 90 | 8 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |