Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 306 | 392 | 113 | 38 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 370 | 483 | 55 | 121 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 139 | 160 | 30 | 19 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 264 | 251 | 25 | 74 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 40 | 45 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 25 | 25 | 13 |
| AK | 35 | 25 | 16 |
| AT | 33 | 31 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 40 | 56 | 3 |
