Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 76 | 94 | 0 | 29 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 385 | 535 | 103 | 170 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 390 | 490 | 68 | 156 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 325 | 375 | 43 | 73 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 260 | 272 | 38 | 57 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 45 | 43 |
| Remaja (08:00) | 14 | 24 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 44 | 49 | 16 |
| AK | 26 | 39 | 10 |
| AT | 36 | 30 | 8 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 22 | 36 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 58 | 3 |
