Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 84 | 118 | 11 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 668 | 760 | 113 | 167 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 751 | 874 | 77 | 172 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 357 | 318 | 28 | 67 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 266 | 206 | 20 | 36 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 35 | 28 |
| Remaja (08:00) | 23 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 62 | 31 |
| AK | 46 | 31 | 23 |
| AT | 46 | 55 | 24 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 47 | 42 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 32 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
