Download Tata Ibadah
Jadwal Kebaktian
Lihat Arsip
Jadwal Kebaktian : Selasa 25 Desember 2018
"KENALI, TERIMA, DAN NYATAKAN SANG TERANG"
——— Yohanes 1 : 1-14
Pelayan Kebaktian
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Janoe Widyopramono |
| PPP - 1 | Pnt. Jimmy Pattinasarany |
| PPW - 2 | Pnt. Zisca Avia F. Pesiwarissa |
| PPJ 1 - 3 | Pnt. Prita Hutasoit Purba |
| PPJ 2 - 4 | Pnt. Poltak Ronald Simbolon |
| PL - 5 | Pnt. Debora Herawati Sadrach * |
| PPL - 6 | Pnt. Benny Yohanes Pasaka |
| PL - 7 | Pnt. Virgina V.S. Tampubolon |
| PL - 8 | Pnt. Risen Yan Piter |
| PL - 9 | Pnt. Susilo Adhi Nugroho ** |
| PL - 10 | Pnt. Ferryanto Kokro |
| PL - 11 | Pnt. Haryo Wibisono * |
| PL - 12 | Pnt. Kriesmin Kusmaryeti |
| PL - 13 | Pnt. Frenky Lumban Tobing |
| PL - 14 | Pnt. Rostiati N.R. Napitupulu ** |
| PL - 15 | Pnt. Harri Triyogo Basuki |
| PL - 16 | Pnt. Mulatingsih Rawung |
| PL - 17 | Pnt. Tamaria M. Soesatio |
| PL - 18 | Pnt. Neil Edwin Michael Sahuleka |
| PL - 19 | Pnt. Tulus Suparto |
| PL - 20 | Pnt. Roni Mangatur Sirait |
| PL - 21 | Pnt. Susanti Basuki |
| PL - 22 | Pnt. Blossom Bernard Purba |
| PL - 23 | Pnt. Marina Morana Pakpahan |
| PL - 24 | Pnt. E. Titi Panti Yoss |
| PL - 25 | Pnt. Daniel Ngadimin |
| PL - 26 | Pnt. Agung Deddy Heryanto |
| Pemusik | Tim Pemusik Natal |
| Pemusik | Tim Pemusik Natal |
| PEMUSIK - 27 | Tim Pemusik Natal |
| P. Pujian | Largo Chorale |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Tohom Marison Pardede |
| PPP - 1 | Pnt. Aditiawan Wibisana |
| PPW - 2 | Pnt. Sabtiwi Enny Sulastri |
| PPJ 1 - 3 | Pnt. Rewin K.A. Simorangkir |
| PPJ 2 - 4 | Pnt. Betsy S.R. Tobing |
| PL - 5 | Pnt. Baginda P.Y.C. Hutapea * |
| PPL - 6 | Pnt. Harlan Desmon Sitompul |
| PL - 7 | Pnt. Lotty Siagian |
| PL - 8 | Pnt. Asa Patia Silalahi |
| PL - 9 | Pnt. Nengy Budi Gutama ** |
| PL - 10 | Pnt. Welly Wauran |
| PL - 11 | Pnt. Endang Martani * |
| PL - 12 | Pnt. Etty Hendrisari |
| PL - 13 | Pnt. Kevin Clarence Nathaniel |
| PL - 14 | Pnt. Marizca E.M.T. Matondang ** |
| PL - 15 | Pnt. Naomi Happy Kristianti |
| PL - 16 | Pnt. Daniel Martadi |
| PL - 17 | Pnt. Arman Widya |
| PL - 18 | Pnt. RA. Sri Dharmayanti |
| PL - 19 | Pnt. Constantina Dewi P. Pakpahan |
| PL - 20 | Pnt. Sofijumine A.N. Bessie |
| PL - 21 | Pnt. Boyed M. Cornellis Ratuwalu |
| PL - 22 | Pnt. Lusy Aprilla Tarigan |
| PL - 23 | Pnt. Marihot T.P. Siahaan |
| PL - 24 | Pnt. Haslingga Wibawa ** |
| PL - 25 | Pnt. Sigit Muntoro Setyo Wibowo |
| PL - 26 | Pnt. Febianto Tri Hasmono |
| Pemusik | Tim Pemusik Natal |
| Pemusik | Tim Pemusik Natal |
| PEMUSIK - 27 | Tim Pemusik Natal |
| P. Pujian | PS Galilea |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Em. Lazarus Hendro Purwanto |
| PPP - 1 | Pnt. Dody Indrolaksono |
| PPW - 2 | Pnt. Surta Rosdiana Tampubolon |
| PPJ 1 - 3 | Pnt. Tukiran Heru Susanto |
| PPJ 2 - 4 | Pnt. Lydia Rina Tatkari |
| PL - 5 | Pnt. Agus Winanto Hardjodiwirjo * |
| PPL - 6 | Pnt. Ety S. Gunawan |
| PL - 7 | Pnt. Elizabeth Suprapti |
| PL - 8 | Pnt. Glorious Edwin Dewayana |
| PL - 9 | Pnt. Yolanda Tobing Madethen ** |
| PL - 10 | Pnt. Adnan Suryono |
| PL - 11 | Pnt. Lucy Bungawan * |
| PL - 12 | Pnt. Tigor Karnegie H. Sinaga * |
| PL - 13 | Pnt. Suyatmi |
| PL - 14 | Pnt. Siadji S.P. Simatupang ** |
| PL - 15 | Pnt. Endang Murniati |
| PL - 16 | Pnt. Immanuel Kasidi |
| PL - 17 | Pnt. B.N.M. Oloan Sihombing |
| PL - 18 | Pnt. Rr. Erna Nicodemus Alle |
| PL - 19 | Pnt. Jisbard Jereth Bowakh |
| PL - 20 | Pnt. Etika Rosanti |
| PL - 21 | Pnt. Andreto Tri Gunardi |
| PL - 22 | Pnt. Mangara T. Darwin Sianipar |
| PL - 23 | Pnt. Dewi Prihatin Setya Pertiwi |
| PL - 24 | Pnt. Dempsy Robby Kambey |
| PL - 25 | Pnt. Sahat Parulian Panggabean |
| PL - 26 | Pnt. Jefirstson Richset Riwukore |
| Pemusik | Tim Pemusik Natal |
| Pemusik | Tim Pemusik Natal |
| PEMUSIK - 27 | Tim Pemusik Natal |
| P. Pujian | Agape Choir |
