Download Tata Ibadah
                 Jadwal Kebaktian
         Lihat Arsip
        
        
        
                
          
          
                        
              
              
                
                  
                  
                    
                
              
            
                        
              
              
                
                  
                  
                    
                
              
            
                        
              
              
                
                  
                  
                    
                
              
            
                      
      
                      
      
    Jadwal Kebaktian : Senin 24 Desember 2018
"KABAR BAIK, KABAR BENAR, KABAR KESUKAAN"
——— Lukas 2 : 8 - 20
Pelayan Kebaktian
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs | 
| PPP - 1 | Pnt. Siadji S.P. Simatupang | 
| PPW - 2 | Pnt. Prita Hutasoit Purba | 
| PPJ 1 - 3 | Pnt. Lucy Bungawan | 
| PPJ 2 - 4 | Pnt. Tulus Suparto | 
| PL - 5 | Pnt. Ety S. Gunawan * | 
| PPL - 6 | Pnt. Daniel Martadi | 
| PL - 7 | Pnt. Risen Yan Piter | 
| PL - 8 | Pnt. Sri Anni Supartini | 
| PL - 9 | Pnt. Andreto Tri Gunardi** | 
| PL - 10 | Pnt. E. Titi Panti Yoss | 
| PL - 11 | Pnt. Naomi Happy Kristianti * | 
| PL - 12 | Pnt. Boyed M. Cornellis Ratuwalu | 
| PL - 13 | Pnt. Lydia Rina Tatkari | 
| PL - 14 | Pnt. Haslingga Wibawa ** | 
| PL - 15 | Pnt. B.N.M. Oloan Sihombing | 
| PL - 16 | Pnt. Sofijumine A.N. Bessie | 
| PL - 17 | Pnt. Dewi Prihatin Setya Pertiwi | 
| PL - 18 | Pnt. Jisbard Jereth Bowakh | 
| PL - 19 | Pnt. Endang Murniati | 
| PL - 20 | Pnt. Adnan Suryono | 
| PL - 21 | Pnt. Tamaria M. Soesatio | 
| PL - 22 | Pnt. Mangara T. Darwin Sianipar | 
| PL - 23 | Pnt. Lusy Aprilla Tarigan | 
| PL - 24 | Pnt. Lotty Siagian | 
| PL - 25 | Pnt. Marihot T.P. Siahaan | 
| PL - 26 | Pnt. Titi Nugraheni Wardoyo | 
| PL - 27 | Pnt. Glorious Edwin Dewayana | 
| PL - 28 | Pnt. Blossom Bernard Purba | 
| Pemusik | Tim Pemusik Natal | 
| Pemusik | Tim Pemusik Natal | 
| P. Pujian | Tim Pemusik Natal | 
| PS/VG | PS GKI Kebayoran Baru | 
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Daniel Bani Winni Emma | 
| PPP - 1 | Pnt. Frenky Lumban Tobing | 
| PPW - 2 | Pnt. Constantina Dewi P. Pakpahan | 
| PPJ 1 - 3 | Pnt. Marizca E.M.T. Matondang | 
| PPJ 2 - 4 | Pnt. Jimmy Pattinasarany | 
| PL - 5 | Pnt. Zisca Avia F. Pesiwarissa * | 
| PPL - 6 | Pnt. Mulatingsih Rawung | 
| PL - 7 | Pnt. Aditiawan Wibisana | 
| PL - 8 | Pnt. Betsy S.R. Tobing | 
| PL - 9 | Pnt. Welly Wauran ** | 
| PL - 10 | Pnt. Widyastuti | 
| PL - 11 | Pnt. Virgina V.S. Tampubolon * | 
| PL - 12 | Pnt. RA. Sri Dharmayanti | 
| PL - 13 | Pnt. Haryo Wibisono | 
| PL - 14 | Pnt. Immanuel Kasidi ** | 
| PL - 15 | Pnt. Roni Mangatur Sirait | 
| PL - 16 | Pnt. Elizabeth Suprapti | 
| PL - 17 | Pnt. Harlan Desmon Sitompul | 
| PL - 18 | Pnt. Rr. Erna Nicodemus Alle | 
| PL - 19 | Pnt. Etika Rosanti | 
| PL - 20 | Pnt. Susilo Adhi Nugroho | 
| PL - 21 | Pnt. Surta Rosdiana Tampubolon | 
| PL - 22 | Pnt. Ferryanto Kokro | 
| PL - 23 | Pnt. Tukiran Heru Susanto | 
| PL - 24 | Pnt. Dempsy Robby Kambey | 
| PL - 25 | Pnt. Agus Winanto Hardjodiwirjo | 
| PL - 26 | Pnt. Andriati Sridewi M. Sumalong | 
| PL - 27 | Pnt. Daniel Ngadimin | 
| PL - 28 | Pnt. Joko Setianto | 
| Pemusik | Tim Pemusik Natal | 
| Pemusik | Tim Pemusik Natal | 
| P. Pujian | Tim Pemusik Natal | 
| PS/VG | PS GKI Kebayoran Baru | 
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Woro Indyas Tobing | 
| PPP - 1 | Pnt. Tigor Karnegie H. Sinaga * | 
| PPW - 2 | Pnt. Suyatmi | 
| PPJ 1 - 3 | Pnt. Febianto Tri Hasmono | 
| PPJ 2 - 4 | Pnt. Debora Herawati Sadrach | 
| PL - 5 | Pnt. Rewin K.A. Simorangkir * | 
| PPL - 6 | Pnt. Agung Deddy Heryanto | 
| PL - 7 | Pnt. Susanti Basuki | 
| PL - 8 | Pnt. Etty Hendrisari | 
| PL - 9 | Pnt. Neil Edwin Michael Sahuleka ** | 
| PL - 10 | Pnt. Kevin Clarence Nathaniel | 
| PL - 11 | Pnt. Benny Yohanes Pasaka * | 
| PL - 12 | Pnt. Yolanda Tobing Madethen | 
| PL - 13 | Pnt. Nengy Budi Gutama | 
| PL - 14 | Pnt. Rostiati N.R. Napitupulu ** | 
| PL - 15 | Pnt. Kriesmin Kusmaryeti | 
| PL - 16 | Pnt. Sahat Parulian Panggabean | 
| PL - 17 | Pnt. Dody Indrolaksono | 
| PL - 18 | Pnt. Marina Morana Pakpahan | 
| PL - 19 | Pnt. Baginda P.Y.C. Hutapea | 
| PL - 20 | Pnt. Arman Widya | 
| PL - 21 | Pnt. Endang Martani | 
| PL - 22 | Pnt. Poltak Ronald Simbolon | 
| PL - 23 | Pnt. Sigit Muntoro Setyo Wibowo | 
| PL - 24 | Pnt. Sabtiwi Enny Sulastri | 
| PL - 25 | Pnt. Asa Patia Silalahi | 
| PL - 26 | Pnt. Harri Triyogo Basuki | 
| PL - 27 | Pnt. Jefirstson Richset Riwukore | 
| Pemusik | Tim Pemusik Natal | 
| Pemusik | Tim Pemusik Natal | 
| P. Pujian | Tim Pemusik Natal | 
| PS/VG | PS GKI Kebayoran Baru | 






