Jadwal Kebaktian : Minggu 05 Oktober 2025
"KELUARGA YANG TERBUKA PADA PERUBAHAN"
——— Matius 16:1-4
Perikop bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan Saduki yang ingin mencobai Dia. Mereka meminta agar Yesus memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Dengan tegas Yesus menegur mereka, "Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu." Sungguh ironis! Sebagai pemimpin agama, orang Farisi dan Saduki yang seharusnya ahli dalam menafsir tanda-tanda alam, ternyata buta terhadap tanda kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Mereka terkurung dalam pemahaman mereka sendiri dan menolak perubahan yang Allah sedang kerjakan di tengah-tengah mereka.
Teguran Yesus ini sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai keluarga di era digital saat ini. Sama seperti langit yang bisa dibaca tandanya, zaman kita pun dipenuhi tanda-tanda yang perlu kita tafsirkan bersama. Salah satu tanda zaman saat ini adalah semakin pesatnya perkembangan dunia digital yang membawa banyak perubahan. Perubahan ini menciptakan sebuah dinamika baru dalam hidup berkeluarga yakni kesenjangan digital (digital divide) antar generasi. Ada generasi yang lahir dan besar di dunia digital (digital native). Ada generasi yang harus beradaptasi dan belajar menggunakan media digital terlebih dahulu (digital immigrant).
Kesenjangan digital menjadi tantangan sekaligus panggilan bagi setiap keluarga untuk membangun keterbukaan pada perubahan dengan sikap kritis. Ini bukanlah tentang penolakan total ataupun penerimaan buta. Ini adalah tentang membangun jembatan dan dialog antar generasi di dalam keluarga. Para digital immigrant (orang tua) perlu membuka hati untuk memahami dunia yang digeluti anak-anak mereka, para digital native. Alih-alih hanya melarang, cobalah untuk bertanya, mendengarkan, dan masuk ke dalam dunia mereka. Belajarlah dari mereka tentang teknologi baru, dan lihatlah dunia dari sudut pandang mereka. Di sisi lain, para digital native (anak-anak dan remaja) juga perlu belajar dari pengalaman orang tua mereka. Teknologi memang menyediakan akses informasi tanpa batas, tetapi tidak semua informasi itu benar dan baik. Di sinilah peran orang tua sebagai digital immigrant menjadi krusial. Orang tua memiliki tugas menanamkan nilai-nilai iman, mengajarkan cara membedakan yang baik dan yang jahat, dan mendampingi anak-anak agar tidak tersesat di dunia digital.
Sebagai bagian dari kehidupan keluarga kita, media digital telah mengubah cara kita dalam berelasi. Kita tidak dapat menutup mata terhadapnya. Perkembangan media digital menjadi salah satu tanda zaman yang membutuhkan kepekaan dan keterbukaan untuk disikapi bersama. Sebab, ketidakpekaan dan sikap acuh terhadap segala perubahan zaman hanya akan membawa kita pada keterasingan. Oleh karenanya, sebagai keluarga kristiani, kita dipanggil untuk terbuka pada perubahan dengan sikap tidak takut pada hal-hal baru. Mari kita memohon hikmat Tuhan agar kita tidak menjadi seperti orang Farisi dan Saduki yang buta terhadap tanda zaman. Sebaliknya, marilah kita menjadi keluarga yang mampu melihat kehadiran dan pekerjaan Tuhan di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, serta menggunakannya untuk mempererat ikatan kasih sebagai keluarga. Tuhan menolong kita! [FYM]
Pelayan Kebaktian
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Daniel Bani Winnie Emma | 
| PL 3 - 1 | Pnt. Buntoro Prasetyo | 
| PL 1 - 2 | Pnt. Etty Corputty | 
| PL 2 - 3 | Pnt. Christian Edison Parlindungan | 
| PPT - 4 | Pnt. Tiurma Pakpahan & Pnt. Sita Paramita Ayuningtyas | 
| PPS - 5 | Pnt. Johnny M.L. Tobing & Pnt. Eunike Alvonciani | 
| PPJ - 6 | Pnt. Beta Petrarcha | 
| PK MEJA TIMUR - 7 | Pdt. Woro Indyas Tobing | 
| PMT 1 - 8 | Pnt. Adhika Irlang Suwiryo | 
| PPJ/KAV.7 - 9 | Pnt. Pahala Nainggolan | 
| PPJ/KAV.8 - 10 | Pnt. Pingkan Ratna V. Sumampow | 
| PPJ/KAV.9 - 11 | Pnt. Jonson P. Sitompul | 
| PPJ/KAV.10 - 12 | Pnt. Adeline Theodora K. Lucius | 
| PPJ/KAV.11 - 13 | Pnt. Dodi Krispratmadi | 
| PPJ/KAV.12 - 14 | Pnt. Victor Hamonangan Manurung | 
| PPJ/KAV.13 - 15 | Pnt. Daniel Martadi | 
| PPJ/KAV.14 - 16 | Pnt. Pingkan Yulia F | 
| PMS 1 - 17 | Pnt. Immanuel Kasidi | 
| PMS 2 - 18 | Pnt. Poppy Dewi Ratih Sitepu | 
| PPJ/KAV.15 - 19 | Pnt. Reinaldo Abraham Damanik | 
| PPJ/KAV.16 - 20 | Pnt. Sabathina Decefin | 
| PPJ/KAV.17 - 21 | Pnt. Tonny Benyamin Pasaka | 
| PPJ/KAV.18 - 22 | Pnt. Chandrini M.D. Tampubolon | 
| PPJ/KAV.19 - 23 | Pnt. Eddy Ivan Tambunan | 
| PPJ/KAV.20 - 24 | Pnt. Ratna Kusuma D. Siregar | 
| PPJ/KAV.21 - 25 | Pnt. Baginda PYC Hutapea | 
| R. TESALONIKA 1 - 26 | Pnt. Anang Gunawan | 
| R. TESALONIKA 2 - 27 | Pnt. Rocky W.S. Aritonang | 
| PERSIB - 28 | Pnt. Rukmawan Tri Hananto | 
| PENTA - 29 | Pnt. Febriyanti Suryaningsih | 
| TPKJ - 30 | Yoshua Hamonangan | 
| KANTORIA - 31 | Benny Pospos & Menathy Gantari | 
| PEMUSIK - 32 | Yosia Elnino & Nayahita Anindya | 
| PS/VG | PS. Wilayah 7 | 
| PENYAMBUT JEMAAT - 33 | Shinta Kurniawati, Wiwi Pardede, Roro Pramesti, Tulus Suparto, PIC: Yanti Santoso | 
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Woro Indyas Tobing | 
| PL 3 - 1 | Pnt. Buha D. Marsidomdom Sianipar | 
| PL 1 - 2 | Pnt. Mathilda Carolina Siahaan | 
| PL 2 - 3 | Pnt. Rocky W.S. Aritonang | 
| PPT - 4 | Pnt. Lidiana Indra & Pnt. Reinaldo Abraham Damanik | 
| PPS - 5 | Pnt. Adi Harjana & Pnt. Grace Diana Tahamata | 
| PPJ - 6 | Pnt. R. Oky W. Indrawan | 
| PK MEJA TIMUR - 7 | Pdt. Tohom Marison Pardede | 
| PMT 1 - 8 | Pnt. Andi Carolus P. Sihombing | 
| PMT 2 - 9 | Pnt. Ratna Kusuma D. Siregar | 
| PPJ/KAV.7 - 10 | Pnt. Victor Hamonangan Manurung | 
| PPJ/KAV.8 - 11 | Pnt. Christian Edison Parlindungan | 
| PPJ/KAV.9 - 12 | Pnt. Eddy Fritz Sinaga | 
| PPJ/KAV.10 - 13 | Pnt. Sarjimin Hadi Sandjoyo | 
| PPJ/KAV.11 - 14 | Pnt. Sabathina Decefin | 
| PPJ/KAV.12 - 15 | Pnt. Mangapul Marbun | 
| PPJ/KAV.13 - 16 | Pnt. Ade Isti El Rosa Tampubolon | 
| PPJ/KAV.14 - 17 | Pnt. Eddy Ivan Tambunan | 
| PK MEJA SELATAN - 18 | Pdt. Daniel Bani Winni Emma | 
| PMS 1 - 19 | Pnt. Daniel Martadi | 
| PMS 2 - 20 | Pnt. Chandrini M.D. Tampubolon | 
| PPJ/KAV.15 - 21 | Pnt. Rukmawan Tri Hananto | 
| PPJ/KAV.16 - 22 | Pnt. Pingkan Ratna V. Sumampow | 
| PPJ/KAV.17 - 23 | Pnt. Doddy Marjanto | 
| PPJ/KAV.18 - 24 | Pnt. Pahala Nainggolan | 
| PPJ/KAV.19 - 25 | Pnt. Petrus Tegak | 
| PPJ/KAV.20 - 26 | Pnt. Baginda PYC Hutapea | 
| PPJ/KAV.21 - 27 | Pnt. Febriyanti Suryaningsih | 
| R. TESALONIKA 1 - 28 | Pnt. Ferdinand Manta | 
| R. TESALONIKA 2 - 29 | Pnt. Beta Petrarcha | 
| R. ATHENA 1 - 30 | Pnt. Anang Gunawan | 
| R. ATHENA 2 - 31 | Pnt. Jonson P. SItompul | 
| PERSIB - 32 | Pnt. Adhika Irlang Suwiryo | 
| PENTA - 33 | Pnt. Adeline Theodora K. Lucius | 
| TPKJ - 34 | Lisa Soemarto | 
| PI - 35 | Mardea Mumpuni | 
| KANTORIA - 36 | Benny Pospos & Menathy Gantari | 
| PEMUSIK - 37 | Yosia Elnino & Nayahita Anindya | 
| PS/VG | PSW Debora | 
| PENYAMBUT JEMAAT - 38 | Widrianti Sih Pangestuti, Lucretia Devi Narwastu, Nia Kurniawaty, Tri Suwandi, Yoshua Hamonongan, PIC: Krisnadi Aribowo | 
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Tohom Marison Pardede | 
| PL 3 - 1 | Pnt. Asa Patia Silalhi | 
| PL 1 - 2 | Pnt. Andreto Tri Gunardi | 
| PL 2 - 3 | Pnt. Elita Martiawati Tandirerung | 
| PPT - 4 | Pnt. Eviani Manotari A. Tambunan & Pnt. Alvindo Parzen Manik | 
| PPS - 5 | Pnt. Tiar Permata Lola A.L. Tobing & Pnt. Neil Aldrin Apolla Matondang | 
| PPJ - 6 | Pnt. Widiastuti | 
| PMT 1 - 7 | Pnt. Marti Wahyu Harpendes | 
| PMS 1 - 8 | Pnt. Charisma Kristijanto | 
| PEMUSIK - 9 | Lezario, Gian Christianto, Yosua Gregorio, Astrid Febrina, Gerarie Abraham | 
| PENYAMBUT JEMAAT - 10 | Krisnadi Aribowo, Hadriel, Marce Nawa, Enosta Tallega, Lita Apriani, Allesandra Keziah Annabelle Tampubolon | 
| WL - 11 | Tehilla Shekinah | 
| SL 1 - 12 | Meydi Fritzageraldia | 
| SL 2 - 13 | Sabam Sitompul | 
| PIC IBADAH - 14 | Daria | 
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs | 
| PL 3 - 1 | Pnt. Dicky Murjani | 
| PL 1 - 2 | Pnt. Lavinia Maria Siagian | 
| PL 2 - 3 | Pnt. Heryo Sadmiko Sadi | 
| PPT - 4 | Pnt. Bertha Kusumastuti E.P. & Pnt. Yosua Dwimaryanto B.P. | 
| PPS - 5 | Pnt. Charisma Kristijanto & Pnt. Jeanne Wauran | 
| PPJ - 6 | Pnt. Andreto Tri Gunardi | 
| PMT 1 - 7 | Pnt. Andreto Tri Gunardi | 
| PPJ/KAV.7 - 8 | Pnt. Tiwi Padmaya Riani | 
| PPJ/KAV.8 - 9 | Pnt. Andika Wisnu Pranawijaya | 
| PPJ/KAV.9 - 10 | Pnt. Deby Vonny Kasenda | 
| PPJ/KAV.10 - 11 | Pnt. Tiar Permata Lola A.L. Tobing | 
| PPJ/KAV.11 - 12 | Pnt. Neil Aldrin Apolla Matondang | 
| PPJ/KAV.12 - 13 | Pnt. Tuti Yuliatun | 
| PPJ/KAV.13 - 14 | Pnt. Alvindo Parzen Manik | 
| PPJ/KAV.14 - 15 | Pnt. Roy N. Simanjuntak | 
| PMS 1 - 16 | Pnt. Diana Monita Manihuruk | 
| PPJ/KAV.15 - 17 | Pnt. Unsur Sutahir | 
| PPJ/KAV.16 - 18 | Pnt. Darmoko Soetjipto | 
| PPJ/KAV.17 - 19 | Pnt. Asa Patia Silalahi | 
| PPJ/KAV.18 - 20 | Pnt. Asa Patia Silalahi | 
| PERSIB - 21 | Pnt. Marti Wahyu Harpendes | 
| PENTA - 22 | Pnt. Antonius Jarwadi | 
| TPKJ - 23 | Vishnu Andy Baso | 
| KANTORIA - 24 | Yoshua Hamonangan & Imanueli Sahuleka | 
| PEMUSIK - 25 | Christina Aritonang & Tetty Siregar | 
| PS/VG | PS. Wilayah 1 | 
| PENYAMBUT JEMAAT - 26 | Caecilia Rini, Wiwien Widininggar, PIC: Yohanes Krisna Baskoro | 
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Pdt. Em. Janoe Widyopramono | 
| PL 3 - 1 | Pnt. Mula Tua Pardede | 
| PL 1 - 2 | Pnt. Natalia Nuraini | 
| PL 2 - 3 | Pnt. Joshua Ardie | 
| PPJ - 4 | Pnt. Pintor Leonardo Sitinjak & Pnt. Yayat Krismulyana | 
| KANTORIA - 5 | Risdawati Sianturi, Ester Ginting | 
| PEMUSIK - 6 | Zefa | 
| PENYAMBUT JEMAAT - 7 | Penatua | 
| P. WARTA - 8 | Penatua | 
| Tugas | Nama | 
|---|
| Tugas | Nama | 
|---|
| Tugas | Nama | 
|---|---|
| PF | Sdr. Felliex Yulio Murlyantara | 
| PENDAMPING - 1 | Pnt. R. Oky W. Indrawan | 






