Jadwal Kebaktian
Lihat Arsip
Jadwal Kebaktian : Jumat 03 April 2015
"KEMATIAN SAHABATKU MENGHIDUPKAN KASIHKU"
——— Ibrani 10 : 16 - 25
Pelayan Kebaktian
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs |
| PPP - 1 | Pnt. Aldrin Setiawan |
| PPW - 2 | Pnt. Emma Rusdiani |
| PL - 3 | Pnt. Arydite Darmaningrum Laksito |
| PL - 4 | Pnt. Artha Ully R. Aritonang |
| PL - 5 | Pnt. Roosanty Pakpahan |
| PL - 6 | Pnt. Yangki F. Lontoh |
| PL - 7 | Pnt. Roselyne Hutabarat |
| PL - 8 | Pnt. Eunike Prasasti |
| PL - 9 | Pnt. Candra Giri Artanto |
| PL - 10 | Pnt. Yolanda Yuni W. Hehamahua |
| PL - 11 | Pnt. Iwan Dodo Simatupang |
| PL - 12 | Pnt. Aswin Christian Sitanggang |
| PL - 13 | Pnt. Susatyo Dewantono |
| PL - 14 | Pnt. Adi Harjana |
| PL - 15 | Pnt. Agus Winanto |
| PL - 16 | Pnt. Ganda Yohn Pieter Pardede |
| PL - 17 | Pnt. Sutrisno |
| PL - 18 | Pnt. Ki Pramono |
| Pemusik | Betania Caesariratih |
| Pemusik | Advena Christy |
| P. Pujian | Rio Wisaksono, Jane |
| PS/VG | PS. Debora |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Slamet Riyadi Siswaantara |
| PPP - 1 | Pnt. Batara Hutapea |
| PPW - 2 | Pnt. Arlene Embona Barangan |
| PK MEJA 2 - 3 | Pdt. Lily Ziane Thalo Jacobs |
| - - 4 | Pnt. Edi Wardoyo |
| - - 5 | Pnt. H. Pauline Stevie Pakan |
| PK MEJA 3 - 6 | Pdt. Em. K.G. Hamakonda |
| - - 7 | Pnt. Sidharto |
| - - 8 | Pnt. Esti Nurcahyani |
| PK MEJA 4 - 9 | Pdt. Em. M.A. Christian |
| - - 10 | Pnt. Tri Sudarmadi |
| - - 11 | Pnt. Yuse Sri Rumanti Winarto |
| PK MEJA 5 - 12 | Pdt. Titus Gunawan Hendriyanto |
| - - 13 | Pnt. R. Loekito Suryo Sumarno |
| - - 14 | Pnt. Arydite Darmaningrum Laksito |
| PK MEJA 6 - 15 | Pnt. Alvindo Parzen Manik |
| - - 16 | Pnt. Lucia H.P. Sitompul |
| PL - 17 | Pnt. Diah H. Tobing Pasaka |
| PL - 18 | Pnt. Nugrahvidha Prasetyanti |
| PL - 19 | Pnt. Rina Tamtomo |
| PL - 20 | Pnt. Eunike Prasasti |
| PL - 21 | Pnt. Ida Lestari |
| PL - 22 | Pnt. Evy Rosinta Tambunan |
| PL - 23 | Pnt. Rebecca Candrasari |
| PL - 24 | Pnt. Deborah Nainggolan |
| PL - 25 | Pnt. Agus Winanto |
| PL - 26 | Pnt. Aswin Christian Sitanggang |
| PL - 27 | Pnt. Iwan Dodo Simatupang |
| PL - 28 | Pnt. Bayu Lesmana |
| PL - 29 | Pnt. Adi Harjana |
| PL - 30 | Pnt. Ki Pramono |
| PL - 31 | Pnt. Ganda Yohn Pieter Pardede |
| PL - 32 | Pnt. Novan B.M.T. Tampubolon |
| PL - 33 | Pnt. Sutrisno |
| PL - 34 | Pnt. Roselyne Hutabarat |
| PL - 35 | Pnt. Susatyo Dewantono |
| PL - 36 | Pnt. Yangki F. Lontoh |
| PL - 37 | Pnt. Edward Hasoloan Aritonang |
| PL - 38 | Pnt. Jacub Eduard T. Ponto |
| PL - 39 | Pnt. Artha Ully R. Aritonang |
| PL - 40 | Pnt. Binsar Nababan |
| PL - 41 | Pnt. Virgo Agung Prasetya |
| PL - 42 | Pnt. Roosanty Pakpahan |
| PL - 43 | Pnt. Mangatas Richson R. Silitonga |
| PL - 44 | Pnt. Kusmiati Simanjuntak |
| PL - 45 | Pnt. Yolanda Yuni W. Hehamahua |
| PL - 46 | Pnt. Gunawan Tanumihardja |
| PL - 47 | Pnt. Ollivia Allyson Telwe Bolang |
| PL - 48 | Pnt. Mutiara Siwabessy |
| PL - 49 | Pnt. Benny Monang Sitompul |
| PL - 50 | Pnt. Emma Rusdiani |
| PL - 51 | Pnt. Candra Giri Artanto |
| PL - 52 | Pnt. Imanueli Loni Konda Sahuleka |
| PL - 53 | Pnt. Normin Pakpahan |
| PL - 54 | Pnt. Henky Eka Iskandar |
| PL - 55 | Pnt. Aldrin Setiawan |
| PL - 56 | Pnt. Andrew V.H. Pospos |
| Pemusik | Agni Handoyoputro |
| Pemusik | Tarida Panjaitan |
| P. Pujian | Ivan Panjaitan, Ninik Handoyoputro |
| PS/VG | VG. Largo |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Titus Gunawan Hendriyanto |
| PPP - 1 | Pnt. Gunawan Tanumihardja |
| PPW - 2 | Pnt. Ida Lestari |
| PK MEJA 2 - 3 | Pdt. Em. K.G. Hamakonda |
| - - 4 | Pnt. Jacub Eduard T. Ponto |
| - - 5 | Pnt. Diah H. Tobing Pasaka |
| PK MEJA 3 - 6 | Pdt. Em. M.A. Christian |
| - - 7 | Pnt. Binsar Nababan |
| - - 8 | Pnt. Rina Tamtomo |
| PK MEJA 4 - 9 | Pdt. Janoe Widyopramono |
| - - 10 | Pnt. Andrew V.H. Pospos |
| - - 11 | Pnt. Rebecca Candrasari |
| PK MEJA 5 - 12 | Pdt. Slamet Riyadi Siswaantara |
| - - 13 | Pnt. Oddy Susanto |
| - - 14 | Pnt. Margaretha Alfons Loemau |
| PL - 15 | Pnt. H. Pauline Stevie Pakan |
| PL - 16 | Pnt. Ollivia Allyson Telwe Bolang |
| PL - 17 | Pnt. Lucia H.P. Sitompul |
| PL - 18 | Pnt. Mutiara Siwabessy |
| PL - 19 | Pnt. Esti Nurcahyani |
| PL - 20 | Pnt. Imanueli Loni Konda Sahuleka |
| PL - 21 | Pnt. Yuse Sri Rumanti Winarto |
| PL - 22 | Pnt. Alvindo Parzen Manik |
| PL - 23 | Pnt. Candra Giri Artanto |
| PL - 24 | Pnt. Susatyo Dewantono |
| PL - 25 | Pnt. Nugrahvidha Prasetyanti |
| PL - 26 | Pnt. Kusmiati Simanjuntak |
| PL - 27 | Pnt. Evy Rosinta Tambunan |
| PL - 28 | Pnt. Edi Wardoyo |
| PL - 29 | Pnt. Virgo Agung Prasetya |
| PL - 30 | Pnt. Lukas Tulung |
| PL - 31 | Pnt. Tri Sudarmadi |
| PL - 32 | Pnt. Normin Pakpahan |
| PL - 33 | Pnt. Deborah Nainggolan |
| PL - 34 | Pnt. Sidharto |
| PL - 35 | Pnt. Edward Hasoloan Aritonang |
| PL - 36 | Pnt. M. Mariaty Simandjuntak |
| PL - 37 | Pnt. Henky Eka Iskandar |
| PL - 38 | Pnt. Emma Rusdiani |
| PL - 39 | Pnt. R. Loekito Suryo Sumarno |
| PL - 40 | Pnt. Novan B.M.T. Tampubolon |
| PL - 41 | Pnt. Mangatas Richson R. Silitonga |
| PL - 42 | Pnt. Batara Hutapea |
| PL - 43 | Pnt. Benny Monang Sitompul |
| PL - 44 | Pnt. Arlene Embona Barangan |
| PL - 45 | Pnt. Bayu Lesmana |
| Pemusik | Agni Handoyoputro |
| Pemusik | Tarida Panjaitan |
| P. Pujian | Ivan Panjaitan, Ninik Handoyoputro |
| PS/VG | Hosiana CYC |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Em. J.H. Wirakotan |
| PPP - 1 | Pnt. Petrus Tegak |
| PPW - 2 | Pnt. Sairulliah Sihaloho |
| PK MEJA 2 - 3 | Pdt. Tohom Marison Pardede |
| - - 4 | Pnt. Ari Purnama Djohan |
| - - 5 | Pnt. Ria Panggabean |
| PL - 6 | Pnt. Tini P. Winarso |
| PL - 7 | Pnt. Sri Erlina Wirawan |
| PL - 8 | Pnt. Nurlela Tobing Hutagalung |
| PL - 9 | Pnt. Ermina Endang Sri Rahayu |
| PL - 10 | Pnt. Christiana Trovia Angesti |
| PL - 11 | Pnt. Intan Husain Soaduon |
| PL - 12 | Pnt. Mahendra Dwi Putra |
| PL - 13 | Pnt. Budi Kristanto |
| PL - 14 | Pnt. Johnny Marihot L. Tobing |
| PL - 15 | Pnt. Yuanos Chandra W. Pakpahan |
| PL - 16 | Pnt. Frederick Rompas |
| PL - 17 | Pnt. Yohanes K. Paulus Haryono |
| PL - 18 | Pnt. Okki Senobroto Soebagio |
| PL - 19 | Pnt. Sinar Lumban Tobing |
| PL - 20 | Pnt. Setiadi |
| PL - 21 | Pnt. Dicky Murjani |
| PL - 22 | Pnt. Buha Demak M. Sianipar |
| PL - 23 | Pnt. Dedy I. Arruanpitu |
| PL - 24 | Pnt. Tricia Nataliza Sirait |
| PL - 25 | Pnt. Ngateman Herman Suhargo |
| PL - 26 | Pnt. Krisman Sinaga |
| PL - 27 | Pnt. Saulina Leonida Pardede |
| PL - 28 | Pnt. Benjamin P. Simatupang |
| PL - 29 | Pnt. Irvianto Disah |
| Pemusik | Andy Siagian |
| Pemusik | Ade, Adri Matulapelwa |
| P. Pujian | Winda, Benny Pospos |
| PS/VG | PS. Wilayah XI |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Tohom Marison Pardede |
| PPP - 1 | Pnt. Mahendra Dwi Putra |
| PPW - 2 | Pnt. Nurlela Tobing Hutagalung |
| PL - 3 | Pnt. Tricia Nataliza Sirait |
| PL - 4 | Pnt. Christiana Trovia Angesti |
| PL - 5 | Pnt. Tini P. Winarso |
| PL - 6 | Pnt. Intan Husain Soaduon |
| PL - 7 | Pnt. Sri Erlina Wirawan |
| PL - 8 | Pnt. Ria Panggabean |
| PL - 9 | Pnt. Okki Senobroto Soebagio |
| PL - 10 | Pnt. Dedy I. Arruanpitu |
| PL - 11 | Pnt. Irvianto Disah |
| PL - 12 | Pnt. Ngateman Herman Suhargo |
| PL - 13 | Pnt. Setiadi |
| PL - 14 | Pnt. Buha Demak M. Sianipar |
| PL - 15 | Pnt. Dicky Murjani |
| PL - 16 | Pnt. Johnny Marihot L. Tobing |
| PL - 17 | Pnt. Saulina Leonida Pardede |
| PL - 18 | Pnt. Ari Purnama Djohan |
| PL - 19 | Pnt. Sairulliah Sihaloho |
| PL - 20 | Pnt. Yohanes K. Paulus Haryono |
| PL - 21 | Pnt. Ermina Endang Sri Rahayu |
| PL - 22 | Pnt. Budi Kristanto |
| PL - 23 | Pnt. Yuanos Chandra W. Pakpahan |
| PL - 24 | Pnt. Frederick Rompas |
| PL - 25 | Pnt. Petrus Tegak |
| PL - 26 | Pnt. Krisman Sinaga |
| Pemusik | Andy Siagian |
| Pemusik | Ade, Adri Matulapelwa |
| P. Pujian | Winda, Benny Pospos |
| PS/VG | Cressendo |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Janoe Widyopramono |
| PPP - 1 | Pnt. Oddy Susanto |
| PPW - 2 | Pnt. M. Mariaty Simandjuntak |
| PPL - 3 | Pnt. Margaretha Alfons Loemau |
| PPJ - 4 | Pnt. Lukas Tulung |
| PS/VG | PS. Wilayah VI |
| Tugas | Nama |
|---|---|
| PF | Pdt. Woro Indyas Tobing |
| PPP - 1 | Pnt. Ketut Heryanto |
| PPW - 2 | Pnt. Liberty Marpaung |
| PPL - 3 | Pnt. Markus Guntur Yulianto |
| PS/VG | PS. Haleluya Gunungsindur |
