Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 100 117 5 21
Kebaktian pukul 08:00 496 556 96 144
Kebaktian pukul 10:00 726 505 86 213
Kebaktian pukul 17:00 380 264 36 84
Kebaktian pukul 19:00 218 167 22 60

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 27 29
Remaja (08:00) 17 35

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 67 45 24
AK 30 50 14
AT 40 41 16
TKK-AK-AT (10.00) 58 42 22

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 24 56 0
Gunung Sindur (09:00) 69 89 9