Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 82 107 5 18
Kebaktian pukul 08:00 469 502 92 141
Kebaktian pukul 10:00 612 650 122 169
Kebaktian pukul 17:00 350 334 47 135
Kebaktian pukul 19:00 237 175 22 66

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
IBADAH GABUNGAN PRA -REMA 65 68

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 52 42 21
AK 26 57 15
AT 38 40 15
TKK-AK-AT (10:00) 49 55 17

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 0 0 0
Gunung Sindur (09:00) 77 113 48