Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 93 118 14 42
Kebaktian pukul 08:00 590 717 93 105
Kebaktian pukul 10:00 691 753 68 104
Kebaktian pukul 17:00 431 383 32 79
Kebaktian pukul 19:00 242 317 13 92

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Kebaktian Gabungan Remaja 71 45

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 56 49 25
AK 38 36 15
AT 28 39 16
TKK-AK-AT (10.00) 59 64 16

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 28 35 0
Gunung Sindur (09:00) 56 74 6