Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 140 102 12 21
Kebaktian pukul 08:00 543 514 98 115
Kebaktian pukul 10:00 499 598 62 113
Kebaktian pukul 17:00 364 344 29 52
Kebaktian pukul 19:00 184 141 25 67

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA 84 58

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 63 39 16
AK 42 55 17
AT 46 51 22
TKK-AK-AT (10.00) 59 52 20

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 27 31 1
Gunung Sindur (09:00) 51 72 6