Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 89 105 14 37
Kebaktian pukul 08:00 476 528 141 154
Kebaktian pukul 10:00 568 581 117 154
Kebaktian pukul 17:00 272 471 54 83
Kebaktian pukul 19:00 238 191 27 60

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 31 38
Remaja (08:00) 20 11

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 51 29 20
AK 44 35 15
AT 40 37 21
TKK-AK-AT (10.00) 62 61 17

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 29 37 1
Gunung Sindur (09:00) 88 103 8