Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 145 182 49 10
Kebaktian pukul 08:00 507 447 110 59
Kebaktian pukul 10:00 605 511 155 276
Kebaktian pukul 17:00 303 428 56 60
Kebaktian pukul 19:00 192 173 28 52

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA 42 60

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 43 34 23
AK 0 0 0
AT 0 0 0
TKK-AK-AT (10.00) 28 29 9

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 27 36 12
Gunung Sindur (09:00) 58 82 53