Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 80 103 11 25
Kebaktian pukul 08:00 466 532 107 125
Kebaktian pukul 10:00 601 631 91 283
Kebaktian pukul 17:00 215 248 36 119
Kebaktian pukul 19:00 217 192 31 90

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 0 0
Remaja (08:00) 0 0

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 67 41 24
AK 32 42 13
AT 42 49 17
TKK-AK-AT (10.00) 52 55 21
TKK-AK-AT (10.00) 0 0 0

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 41 28 0
Gunung Sindur (09:00) 65 89 6