Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 107 147 6 29
Kebaktian pukul 08:00 399 584 171 106
Kebaktian pukul 10:30 487 572 101 150
Kebaktian pukul 17:00 360 401 32 60
Kebaktian pukul 19:00 206 150 17 53

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 66 45
Remaja (08:00) 26 37

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 174 121 0
AK 0 0 0
AT 0 0 0
TKK-AK-AT (10.00) 43 36 13

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 25 34 2
Gunung Sindur (09:00) 67 116 10