Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 105 113 5 35
Kebaktian pukul 08:00 411 551 102 118
Kebaktian pukul 10:00 629 465 73 124
Kebaktian pukul 17:00 232 371 33 132
Kebaktian pukul 19:00 274 237 34 129

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 35 51
Remaja (08:00) 27 17

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 70 42 21
AK 31 45 14
AT 50 42 18
TKK-AK-AT (10.00) 42 62 18

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 36 47 0
Gunung Sindur (09:00) 62 89 6