Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 80 105 10 29
Kebaktian pukul 08:00 641 651 92 132
Kebaktian pukul 10:00 706 755 106 189
Kebaktian pukul 17:00 348 248 40 132
Kebaktian pukul 19:00 220 225 32 122

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 38 49
Remaja (08:00) 50 33

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 70 40 20
AK 31 53 14
AT 48 45 17
TKK-AK-AT (10:00) 50 43 16

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 34 43 3
Gunung Sindur (09:00) 60 78 4