Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 69 104 9 26
Kebaktian pukul 08:00 468 515 105 112
Kebaktian pukul 10:30 407 842 58 158
Kebaktian pukul 17:00 319 350 52 105
Kebaktian pukul 19:00 257 204 24 60

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 0 0
Remaja (08:00) 21 13

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 68 53 28
AK 25 36 12
AT 23 29 12
TKK-AK-AT (10.00) 40 33 13

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 29 42 1
Gunung Sindur (09:00) 58 78 6